2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 4 | Doherty, Reese | 16 | 16 | 1314 | 2 | 3 | 7 | 22 | 0.091 | 8 | 0.364 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Khursand, Elhom | 14 | 12 | 1021 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0.143 | 5 | 0.357 | 1-0 | 1 | 1-2 |
| 26 | Hils, Miriam | 16 | 14 | 1261 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 5 | 0.385 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | van More, Mia | 12 | 4 | 315 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Faison, Jada | 15 | 14 | 1127 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 5 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | McMahon, Malia | 16 | 16 | 1365 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Dimry, Soleil | 15 | 13 | 959 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.062 | 7 | 0.438 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hoppe, Amelie | 9 | 1 | 159 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Vranesh, Lizzie | 12 | 3 | 478 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Warta, Emelia | 16 | 9 | 701 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0.000 | 5 | 0.357 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 24 | Williams, Annamarie | 16 | 15 | 1352 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Eriksen, Emilia | 9 | 4 | 266 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Banuelos, Isabella | 5 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Borthwick, Cara | 10 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Carroll, Campbell | 16 | 11 | 999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Doogan, Cassidy | 13 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Faison, Amaya | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Fleshman, Lauryn | 11 | 9 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Hair, Skye | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Humphrey, Emily | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Kivo, Elle | 11 | 8 | 693 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Luebbe Davidson, Hope | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | McPherson, Olivia | 14 | 6 | 608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Nartey, Liya | 9 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Savig, Alyssa | 13 | 13 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Whittaker, Kenley | 11 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 16 | 176 | 15840 | 14 | 12 | 40 | 144 | 0.097 | 54 | 0.375 | 12-0 | 4 | 1-3 | |
| Opponents | 16 | 268 | 15840 | 21 | 17 | 59 | 167 | 0.126 | 63 | 0.377 | 17-0 | 7 | 3-5 |























